ホーム > 会社案内> 売上高の推移

 
        
      
    | 営業期 | 営業期間 | 売上高 | 備考欄 | 
| 1期 | 2000年7月〜9月 | 5,000,000 | 営業3ヵ月 | 
| 2期 | 2000年10月〜2001年9月 | 47,000,000 | |
| 3期 | 2001年10月〜2002年9月 | 83,000,000 | |
| 4期 | 2002年10月〜2003年9月 | 80,000,000 | |
| 5期 | 2003年10月〜2004年9月 | 155,000,000 | |
| 6期 | 2004年10月〜2005年9月 | 197,000,000 | |
| 7期 | 2005年10月〜2006年9月 | 364,000,000 | |
| 8期 | 2006年9月〜2006年12月 | 85,060,000 | 決算期変更3ヵ月営業 | 
| 9期 | 2007年1月〜12月 | 463,000,000 | |
| 10期 | 2008年1月〜12月 | 490,050,000 | |
| 11期 | 2009年1月〜12月 | 357,000,000 | |
| 12期 | 2010年1月〜12月 | 665,000,000 | |
| 13期 | 2011年1月〜12月 | 927,000,000 | |
| 14期 | 2012年1月〜12月 | 880,800,000 | |
| 15期 | 2013年1月〜12月 | 1,151,740,000 | |
| 16期 | 2014年1月〜12月 | 1,024,461,000 | |
| 17期 | 2015年1月〜12月 | 1,043,100,000 | |
| 18期 | 2016年1月〜12月 | 1,138,140,000 | |
| 19期 | 2017年1月〜12月 | 565,070,000 | 長期事業計画により、事業規模調整を開始する。設定年商8億を5年以内とする。 | 
| 20期 | 2018年1月〜12月 | 1,133,490,000 | |
| 21期 | 2019年1月〜12月 | 704,310,000 | 
(c) Home Planning Corporation.